KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ
前大会
* 2011년 신년 맞이 클럽챔피언쉽*
次回大会

 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 bdbd72 68 ( -4 ) 단대점(죽전동) 2011-01-29 12:20:10
2 칠번방손님 70 ( -2 ) 단대점(죽전동) 2011-01-29 12:33:12
3 이안폴터1 72 ( E ) 단대점(죽전동) 2011-01-29 12:33:12
3 wt승부사 72 ( E ) 단대점(죽전동) 2011-01-29 12:33:12
3 일심일도 72 ( E ) 단대점(죽전동) 2011-01-29 12:20:10
6 오니 73 ( +1 ) 단대점(죽전동) 2011-01-29 12:20:10
7 슈퍼소닉 80 ( +8 ) 단대점(죽전동) 2011-01-29 12:20:10
8 굿모오닝 83 ( +11 ) 단대점(죽전동) 2011-01-29 13:18:05
   1   
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 마타하리 72 ( E ) 단대점(죽전동) 2011-01-29 12:33:12
2 베로니카 74 ( +2 ) 단대점(죽전동) 2011-01-29 12:35:01
3 sonata0305 76 ( +4 ) 단대점(죽전동) 2011-01-29 13:18:05
3 림스 76 ( +4 ) 단대점(죽전동) 2011-01-29 12:33:09
5 이길래 78 ( +6 ) 단대점(죽전동) 2011-01-29 12:33:09
6 kevin1 79 ( +7 ) 단대점(죽전동) 2011-01-29 13:18:05
6 설연 79 ( +7 ) 단대점(죽전동) 2011-01-29 12:35:01
8 에이스최 80 ( +8 ) 단대점(죽전동) 2011-01-29 12:33:09
9 고철왕 84 ( +12 ) 단대점(죽전동) 2011-01-29 12:35:01
10 벽운 86 ( +14 ) 단대점(죽전동) 2011-01-29 12:33:09
11 달타냥 91 ( +19 ) 단대점(죽전동) 2011-01-29 12:35:01
12 piner1 94 ( +22 ) 단대점(죽전동) 2011-01-29 13:18:05
   1