KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ
前大会
자명점 제1회 월드투어
次回大会

 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 알바j 68 ( -4 ) 인도어tv 자명점 2022-01-15 12:50:24
2 청우1 71 ( -1 ) 인도어tv 자명점 2022-01-15 13:36:29
3 해피온그린 72 ( E ) 인도어tv 자명점 2022-01-15 13:05:30
4 천고마비1 73 ( +1 ) 인도어tv 자명점 2022-01-15 12:49:30
5 맹자왈 74 ( +2 ) 인도어tv 자명점 2022-01-15 12:50:24
5 드래곤수 74 ( +2 ) 인도어tv 자명점 2022-01-15 13:36:30
7 얼음골별바위 75 ( +3 ) 인도어tv 자명점 2022-01-15 12:49:30
7 재건골 75 ( +3 ) 인도어tv 자명점 2022-01-15 13:01:26
9 대세ds 76 ( +4 ) 인도어tv 자명점 2022-01-15 13:36:30
9 한방에뽕1 76 ( +4 ) 인도어tv 자명점 2022-01-15 13:05:29
9 사차원 76 ( +4 ) 인도어tv 자명점 2022-01-15 13:05:29
12 언더킹 77 ( +5 ) 인도어tv 자명점 2022-01-15 12:49:30
12 유강사또 77 ( +5 ) 인도어tv 자명점 2022-01-15 13:05:30
14 청룡스카이 79 ( +7 ) 인도어tv 자명점 2022-01-15 12:49:30
15 미셀9 81 ( +9 ) 인도어tv 자명점 2022-01-15 13:01:26
16 버디스나이퍼 82 ( +10 ) 인도어tv 자명점 2022-01-15 12:50:24
16 제네럴스 82 ( +10 ) 인도어tv 자명점 2022-01-15 13:01:26
18 언더파만세 86 ( +14 ) 인도어tv 자명점 2022-01-15 13:36:29
   1