KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ
前大会
2023럭키상반기대회
次回大会

 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 동보2 70 ( -1 ) 인도어TV럭키골프랜드 2023-09-16 13:27:17
2 용주문 71 ( E ) 인도어TV럭키골프랜드 2023-09-16 12:29:10
2 85권선수 71 ( E ) 인도어TV럭키골프랜드 2023-09-16 12:29:10
4 bigvisto 72 ( +1 ) 인도어TV럭키골프랜드 2023-09-16 12:29:10
5 킹임다 73 ( +2 ) 인도어TV럭키골프랜드 2023-09-16 13:27:17
6 시그마sim 74 ( +3 ) 인도어TV럭키골프랜드 2023-09-16 13:21:52
7 청파1 75 ( +4 ) 인도어TV럭키골프랜드 2023-09-16 13:27:17
7 우두리 75 ( +4 ) 인도어TV럭키골프랜드 2023-09-16 13:21:52
7 은파72 75 ( +4 ) 인도어TV럭키골프랜드 2023-09-16 13:14:59
7 장자골1 75 ( +4 ) 인도어TV럭키골프랜드 2023-09-16 13:21:53
11 우암1 76 ( +5 ) 인도어TV럭키골프랜드 2023-09-16 13:08:23
11 정가인 76 ( +5 ) 인도어TV럭키골프랜드 2023-09-16 13:14:58
13 용1 78 ( +7 ) 인도어TV럭키골프랜드 2023-09-16 13:38:19
13 플라잉타이거 78 ( +7 ) 인도어TV럭키골프랜드 2023-09-16 13:38:20
15 호봉2 79 ( +8 ) 인도어TV럭키골프랜드 2023-09-16 13:08:23
15 죽암 79 ( +8 ) 인도어TV럭키골프랜드 2023-09-16 13:08:23
17 텐프센트 82 ( +11 ) 인도어TV럭키골프랜드 2023-09-16 13:14:59
18 착실이 84 ( +13 ) 인도어TV럭키골프랜드 2023-09-16 13:14:59
19 덕은2 85 ( +14 ) 인도어TV럭키골프랜드 2023-09-16 13:27:17
20 덕재 87 ( +16 ) 인도어TV럭키골프랜드 2023-09-16 13:08:23
   1  2