KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
제2회디온불당점 클럽 챔피언쉽 대회
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 널다리 68 ( -4 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-04 19:10:43
2 홀인 68 ( -4 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-04 19:42:16
3 수퍼맨 69 ( -3 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-03 22:10:42
4 짝퉁타이거 69 ( -3 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-04 23:00:07
5 불당조 70 ( -2 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-03 00:41:57
6 이글이글 70 ( -2 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-02 22:18:43
7 열심히 71 ( -1 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-03 23:27:55
8 닝게루 72 ( E ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-03 20:39:32
9 꾸기 72 ( E ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-01 19:12:15
10 다보내 72 ( E ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-02 18:30:43
11 동동주 73 ( +1 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-02 18:30:39
12 핵폭탄 73 ( +1 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-02 18:30:41
13 딱다구리 73 ( +1 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-03 20:39:34
14 해창아빠 73 ( +1 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-01 19:12:17
15 푸른이파리 74 ( +2 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-03 00:11:00
16 황제꼴퍼 76 ( +4 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-01 16:40:13
17 블루하트 76 ( +4 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-03 22:10:44
18 허수아비 76 ( +4 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-01 19:10:55
19 앤냐 77 ( +5 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-04 19:42:17
20 스카페이스 79 ( +7 ) 와이드스크린(천안불당점) 2009-12-04 21:16:00
   1  2