KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ
前大会
흑룡해 제3회 스핀챔피언쉽
次回大会

 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 딩구리 70 ( -2 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-23 14:57:26
2 나들이 74 ( +2 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-21 16:40:06
2 뉴클리어 74 ( +2 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-20 22:36:34
4 버디플레이 76 ( +4 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-24 15:13:46
4 페퍼로님 76 ( +4 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-26 17:53:18
6 이너피스 78 ( +6 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-24 12:54:19
6 하늘강물 78 ( +6 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-25 16:02:40
8 울오빠 79 ( +7 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-23 17:03:40
9 기간테스 80 ( +8 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-20 20:34:25
9 최스키 80 ( +8 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-22 14:53:44
11 이재현 81 ( +9 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-19 16:55:39
12 dolgore 82 ( +10 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-22 23:28:46
12 수린아빠 82 ( +10 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-20 20:09:41
14 주정훈 85 ( +13 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-20 16:05:06
15 구정 86 ( +14 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-24 17:49:30
15 김프로21 86 ( +14 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-26 10:42:22
15 서울골든벨 86 ( +14 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-23 17:03:40
15 sandy천사 86 ( +14 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-24 14:26:11
19 lee3677 89 ( +17 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-25 14:03:27
19 살찐이 89 ( +17 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-24 14:26:11
   1  2