KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
흑룡해 제3회 스핀챔피언쉽
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
1 타이틀리스트 59 ( -13 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-10 23:07:53
2 나들이 65 ( -7 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-10 23:38:18
2 정별아 65 ( -7 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-18 21:14:30
4 버디플레이 66 ( -6 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-18 15:15:40
4 기간테스 66 ( -6 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-10 12:57:33
4 페퍼로님 66 ( -6 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-18 22:10:00
7 딩구리 69 ( -3 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-12 17:01:31
8 수린아빠 71 ( -1 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-10 20:04:19
8 dolgore 71 ( -1 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-11 16:50:00
10 구정 73 ( +1 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-10 14:34:56
10 단디해라 73 ( +1 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-14 00:27:16
10 딱지2 73 ( +1 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-13 18:02:47
13 서울골든벨 74 ( +2 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-16 15:28:46
13 살찐이 74 ( +2 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-12 13:12:48
15 하늘강물 75 ( +3 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-12 20:24:44
15 이너피스 75 ( +3 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-10 15:28:53
15 이재현 75 ( +3 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-12 17:35:35
18 뉴클리어 76 ( +4 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-13 23:53:46
18 최스키 76 ( +4 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-18 18:45:02
20 김프로21 77 ( +5 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-18 15:15:40
   1  2