KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

前大会
흑룡해 제3회 스핀챔피언쉽
次回大会


 
順位 ニックネーム 成績 利用加盟店 ラウンド日
2 나들이 65 ( -7 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-10 23:38:18
4 기간테스 66 ( -6 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-10 12:57:33
5 버디플레이 66 ( -6 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-18 15:15:40
6 페퍼로님 66 ( -6 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-18 22:10:00
8 수린아빠 71 ( -1 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-10 20:04:19
9 dolgore 71 ( -1 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-11 16:50:00
10 구정 73 ( +1 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-10 14:34:56
11 단디해라 73 ( +1 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-14 00:27:16
12 딱지2 73 ( +1 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-13 18:02:47
13 서울골든벨 74 ( +2 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-16 15:28:46
14 살찐이 74 ( +2 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-12 13:12:48
15 하늘강물 75 ( +3 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-12 20:24:44
16 이너피스 75 ( +3 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-10 15:28:53
17 이재현 75 ( +3 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-12 17:35:35
18 뉴클리어 76 ( +4 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-13 23:53:46
19 최스키 76 ( +4 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-18 18:45:02
20 김프로21 77 ( +5 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-18 15:15:40
21 울오빠 77 ( +5 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-17 13:59:34
22 이가 78 ( +6 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-11 20:08:56
23 lee3677 81 ( +9 ) 반포점(디온스크린골프) 2012-04-12 14:53:06
   1  2